STATYSTYKA | ||
Powierzchnia km 2 | 85 | |
Ludność (stan w dniu 31.XII.2021 r.) | 108 222 |
|
z tego: | mężczyźni | 51 005 |
kobiety | 57 217 |
|
urodzenia żywe | 625 | |
zgony | 2025 | |
przyrost naturalny | -1400 | |
liczba zawartych małżeństw | 391 | |
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 | 2 159 | |
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. | 609 | |
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu III 2022 r.) | 4,9 | |
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu III 2022 r.) | 2,0 | |
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie I-III 2022 r. |
8 | |
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu III 2022 r.) | 14 122 |
|
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu III 2022 r.) | 8 197 |
Jednocześnie informujemy, że:
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.
Miasto w statystyce
Links
[1] https://twitter.com/share?ref_src=twsrc%5Etfw